En pendlad armatur med brett uppljus.
Utförande
Vitlackerad armaturstomme av strängpressad aluminium. Formsprutade gavlar i vit ABS-plast. Klar akrylskiva på armaturens ovansida som dammskydd. Armaturen är halogenfri.
Färg: Vit
Färg stomme: Vit (RAL9010)
Teknisk Data
IP-klass: 20
Godkännande: CE
Miljöbedömningar: SundaHus, Byggvarubedömningen
Optik
Reflektorer av semidiffus aluminum typ MIRO® silver.
Optik: Satiné, Mikroprimatisk
Dimensioner
Armaturen finns i flera längder.
Längd: 1277, 2522, 730 (mm)
Bredd: 141 (mm)
Höjd: 55 (mm)
Ljusdata & Prestanda
Ljusflöde: 3606 - 14248 (lm)
Ljusutbyte: Upp till 144 (lm/W)
Färgtemperatur: 3000, 4000 (K)
Färgåtergivning (Ra): ≥80
Färgtolerans (SDCM): ≤3
Livslängd LED L100:100000 h
Livslängd LED L90: 50000 h
Livslängd LED L80: 100000 h
Livslängd Drivare: 100000 h, max bortfall 10%
Ljusstyrning
Armaturen finns med ett stort utbud av både ljusstyrning och sensorer.
Ljusstyrning: Dragströmbrytare, DALI/Fasimpuls, Dragdim, Trådlös styrning Casambi, Dragdim + Konstantljus
Sensor: PIR-sensor
Anslutning
Armaturen är försedd med anslutningsplint 5x2x2,5 mm2. En stor del av armaturerna levereras med sladdställ 2,5m 3G0,75 mm².
Montering
För pendlat montage i T-profiltak eller fasta tak med wireupphäng. Montagedetaljer ingår (2x1 ,0 m wire och 2st armaturclips för bärverk T24; kant A, E och Dg). Alla armaturer har steglös infästning längs hela armaturens längd. Mer information finns i monteringsanvisningen.
Sortiment - Keppo har ett brett utbud av längder, ljusstyrningar och optik.
Optik - Armaturen går att få med mikroprismatisk skiva (-MPS) som ger ett bländfritt ljus medan satinéskivan (-SAS) ger ett diffust och mjukt ljus.
Ljusreglering - Armaturen har alla de tekniska möjligheter man kan önska sig.
NS1 = PIR-sensor
Dim DD = Dragdim (styr både upp- och nerljuset)
KLNS = Konstansljus + PIR-sensor
Casambi = Trådlös ljusstyrning
DALI
Justerbart wireupphäng längs med hela armaturen.
Brett uppljus - Keppo har ett otroligt brett uppljus vilket har flera fördelar. Det minimerar bländningsrisken och ger en god vertikalbelysning och en bra jämnhet i rummet.
Detta gör armaturen optimal för klassrum.
Satiné
Mikroprismatisk
Artikelnummer | Namn | Längd (mm) | Effekt (W) | Lumen | Kelvin | Optik | Ljusstyrning | Sensor | CLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762000-2000 | Keppo 7620/5400-SAS 3K | 1277 | 39 | 5394 | 3000 | Satiné | Nej | ||
762004-2000 | Keppo 7620/5400-SAS 3K DR | 1277 | 39 | 5394 | 3000 | Satiné | Dragströmbrytare | Nej | |
762008-2000 | Keppo 7620/5400-SAS 3K DR NS1 | 1277 | 39 | 5394 | 3000 | Satiné | Dragströmbrytare | PIR-sensor | Nej |
762020-2000 | Keppo 7620/5600-SAS 4K | 1277 | 39 | 5621 | 4000 | Satiné | Nej | ||
762024-2000 | Keppo 7620/5600-SAS 4K DR | 1277 | 39 | 5621 | 4000 | Satiné | Dragströmbrytare | Nej | |
762028-2000 | Keppo 7620/5600-SAS 4K DR NS1 | 1277 | 39 | 5621 | 4000 | Satiné | Dragströmbrytare | PIR-sensor | Nej |
762060-2000 | Keppo 7620/5800-MPS 3K | 1277 | 43 | 5827 | 3000 | Mikroprimatisk | Nej | ||
762062-2000 | Keppo 7620/5800-MPS 3K DR | 1277 | 43 | 5827 | 3000 | Mikroprimatisk | Dragströmbrytare | Nej | |
762064-2000 | Keppo 7620/5800-MPS 3K DR NS1 | 1277 | 43 | 5827 | 3000 | Mikroprimatisk | Dragströmbrytare | PIR-sensor | Nej |
762001-2000 | Keppo 7620/5900-SAS 3K | 1277 | 44 | 5944 | 3000 | Satiné | Nej | ||
762005-2000 | Keppo 7620/5900-SAS 3K DR | 1277 | 44 | 5944 | 3000 | Satiné | Dragströmbrytare | Nej | |
762009-2000 | Keppo 7620/5900-SAS 3K DR NS1 | 1277 | 44 | 5944 | 3000 | Satiné | Dragströmbrytare | PIR-sensor | Nej |
762070-2000 | Keppo 7620/6100-MPS 4K | 1277 | 43 | 6071 | 4000 | Mikroprimatisk | Nej | ||
762072-2000 | Keppo 7620/6100-MPS 4K DR | 1277 | 43 | 6071 | 4000 | Mikroprimatisk | Dragströmbrytare | Nej | |
762074-2000 | Keppo 7620/6100-MPS 4K DR NS1 | 1277 | 43 | 6071 | 4000 | Mikroprimatisk | Dragströmbrytare | PIR-sensor | Nej |
762021-2000 | Keppo 7620/6200-SAS 4K | 1277 | 44 | 6194 | 4000 | Satiné | Nej | ||
762025-2000 | Keppo 7620/6200-SAS 4K DR | 1277 | 44 | 6194 | 4000 | Satiné | Dragströmbrytare | Nej | |
762061-2000 | Keppo 7620/6700-MPS 3K | 1277 | 51 | 6708 | 3000 | Mikroprimatisk | Nej | ||
762063-2000 | Keppo 7620/6700-MPS 3K DR | 1277 | 51 | 6708 | 3000 | Mikroprimatisk | Dragströmbrytare | Nej | |
762065-2000 | Keppo 7620/6700-MPS 3K DR NS1 | 1277 | 51 | 6708 | 3000 | Mikroprimatisk | Dragströmbrytare | PIR-sensor | Nej |
762002-2000 | Keppo 7620/6800-SAS 3K | 1277 | 53 | 6837 | 3000 | Satiné | Nej | ||
762006-2000 | Keppo 7620/6800-SAS 3K DR | 1277 | 53 | 6837 | 3000 | Satiné | Dragströmbrytare | Nej | |
762010-2000 | Keppo 7620/6800-SAS 3K DR NS1 | 1277 | 53 | 6837 | 3000 | Satiné | Dragströmbrytare | PIR-sensor | Nej |
762071-2000 | Keppo 7620/7000-MPS 4K | 1277 | 51 | 6990 | 4000 | Mikroprimatisk | Nej | ||
762073-2000 | Keppo 7620/7000-MPS 4K DR | 1277 | 51 | 6990 | 4000 | Mikroprimatisk | Dragströmbrytare | Nej | |
762075-2000 | Keppo 7620/7000-MPS 4K DR NS1 | 1277 | 51 | 6990 | 4000 | Mikroprimatisk | Dragströmbrytare | PIR-sensor | Nej |
762022-2000 | Keppo 7620/7100-SAS 4K | 1277 | 53 | 7124 | 4000 | Satiné | Nej | ||
762026-2000 | Keppo 7620/7100-SAS 4K DR | 1277 | 53 | 7124 | 4000 | Satiné | Dragströmbrytare | Nej | |
762030-2000 | Keppo 7620/7100-SAS 4K DR NS1 | 1277 | 53 | 7124 | 4000 | Satiné | Dragströmbrytare | PIR-sensor | Nej |
762100-2039 | Keppo 7621/4300-SAS 3K Dim CLO | 1277 | 31-39 | 4315 | 3000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Ja | |
762104-2039 | Keppo 7621/4300-SAS 3K Dim DD CLO | 1277 | 31-39 | 4315 | 3000 | Satiné | Dragdim | Ja | |
762108-2039 | Keppo 7621/4300-SAS 3K Dim DD NS1 CLO | 1277 | 31-39 | 4315 | 3000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Ja |
762120-2039 | Keppo 7621/4500-SAS 4K Dim CLO | 1277 | 31-39 | 4497 | 4000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Ja | |
762124-2039 | Keppo 7621/4500-SAS 4K Dim DD CLO | 1277 | 31-39 | 4497 | 4000 | Satiné | Dragdim | Ja | |
762128-2039 | Keppo 7621/4500-SAS 4K Dim DD NS1 CLO | 1277 | 31-39 | 4497 | 4000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Ja |
762160-2039 | Keppo 7621/4700-MPS 3K Dim CLO | 1277 | 34-43 | 4662 | 3000 | Mikroprimatisk | DALI/Fasimpuls | Ja | |
762162-2039 | Keppo 7621/4700-MPS 3K Dim DD CLO | 1277 | 34-43 | 4662 | 3000 | Mikroprimatisk | Dragdim | Ja | |
762164-2039 | Keppo 7621/4700-MPS 3K Dim DD NS1 CLO | 1277 | 34-43 | 4662 | 3000 | Mikroprimatisk | Dragdim | PIR-sensor | Ja |
762101-2039 | Keppo 7621/4800-SAS 3K Dim CLO | 1277 | 35-44 | 4755 | 3000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Ja | |
762105-2039 | Keppo 7621/4800-SAS 3K Dim DD CLO | 1277 | 35-44 | 4755 | 3000 | Satiné | Dragdim | Ja | |
762109-2039 | Keppo 7621/4800-SAS 3K Dim DD NS1 CLO | 1277 | 35-44 | 4755 | 3000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Ja |
762170-2039 | Keppo 7621/4900-MPS 4K Dim CLO | 1277 | 34-43 | 4857 | 4000 | Mikroprimatisk | DALI/Fasimpuls | Ja | |
762172-2039 | Keppo 7621/4900-MPS 4K Dim DD CLO | 1277 | 34-43 | 4857 | 4000 | Mikroprimatisk | Dragdim | Ja | |
762174-2039 | Keppo 7621/4900-MPS 4K Dim DD NS1 CLO | 1277 | 34-43 | 4857 | 4000 | Mikroprimatisk | Dragdim | PIR-sensor | Ja |
762121-2039 | Keppo 7621/5000-SAS 4K Dim CLO | 1277 | 35-44 | 4955 | 4000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Ja | |
762125-2039 | Keppo 7621/5000-SAS 4K Dim DD CLO | 1277 | 35-44 | 4955 | 4000 | Satiné | Dragdim | Ja | |
762029-2039 | Keppo 7621/5000-SAS 4K Dim DD NS1 CLO | 1277 | 35-44 | 4955 | 4000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Ja |
762161-2039 | Keppo 7621/5400-MPS 3K Dim CLO | 1277 | 41-51 | 5366 | 3000 | Mikroprimatisk | DALI/Fasimpuls | Ja | |
762163-2039 | Keppo 7621/5400-MPS 3K Dim DD CLO | 1277 | 41-51 | 5366 | 3000 | Mikroprimatisk | Dragdim | Ja | |
762165-2039 | Keppo 7621/5400-MPS 3K Dim DD NS1 CLO | 1277 | 41-51 | 5366 | 3000 | Mikroprimatisk | Dragdim | PIR-sensor | Ja |
762100-2000 | Keppo 7621/5400-SAS 3K Dim | 1277 | 39 | 5394 | 3000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Nej | |
762100-2049 | Keppo 7621/5400-SAS 3K Dim Casambi | 1277 | 39 | 5394 | 3000 | Satiné | Trådlös styrning Casambi | Nej | |
762104-2000 | Keppo 7621/5400-SAS 3K Dim DD | 1277 | 39 | 5394 | 3000 | Satiné | Dragdim | Nej | |
762116-2000 | Keppo 7621/5400-SAS 3K Dim DD KLNS | 1277 | 39 | 5394 | 3000 | Satiné | Dragdim + Konstantljus | PIR-sensor | Nej |
762108-2000 | Keppo 7621/5400-SAS 3K Dim DD NS1 | 1277 | 39 | 5394 | 3000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Nej |
762102-2039 | Keppo 7621/5500-SAS 3K Dim CLO | 1277 | 42-53 | 5470 | 3000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Ja | |
762106-2039 | Keppo 7621/5500-SAS 3K Dim DD CLO | 1277 | 42-53 | 5470 | 3000 | Satiné | Dragdim | Ja | |
762110-2039 | Keppo 7621/5500-SAS 3K Dim DD NS1 CLO | 1277 | 42-53 | 5470 | 3000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Ja |
762171-2039 | Keppo 7621/5600-MPS 4K Dim CLO | 1277 | 41-51 | 5592 | 4000 | Mikroprimatisk | DALI/Fasimpuls | Ja | |
762173-2039 | Keppo 7621/5600-MPS 4K Dim DD CLO | 1277 | 41-51 | 5592 | 4000 | Mikroprimatisk | Dragdim | Ja | |
762175-2039 | Keppo 7621/5600-MPS 4K Dim DD NS1 CLO | 1277 | 41-51 | 5592 | 4000 | Mikroprimatisk | Dragdim | PIR-sensor | Ja |
762120-2000 | Keppo 7621/5600-SAS 4K Dim | 1277 | 39 | 5621 | 4000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Nej | |
762120-2049 | Keppo 7621/5600-SAS 4K Dim Casambi | 1277 | 39 | 5621 | 4000 | Satiné | Trådlös styrning Casambi | Nej | |
762124-2000 | Keppo 7621/5600-SAS 4K Dim DD | 1277 | 39 | 5621 | 4000 | Satiné | Dragdim | Nej | |
762136-2000 | Keppo 7621/5600-SAS 4K Dim DD KLNS | 1277 | 39 | 5621 | 4000 | Satiné | Dragdim + Konstantljus | PIR-sensor | Nej |
762128-2000 | Keppo 7621/5600-SAS 4K Dim DD NS1 | 1277 | 39 | 5621 | 4000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Nej |
762122-2039 | Keppo 7621/5700-SAS 4K Dim CLO | 1277 | 42-53 | 5699 | 4000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Ja | |
762126-2039 | Keppo 7621/5700-SAS 4K Dim DD CLO | 1277 | 42-53 | 5699 | 4000 | Satiné | Dragdim | Ja | |
762130-2039 | Keppo 7621/5700-SAS 4K Dim DD NS1 CLO | 1277 | 42-53 | 5699 | 4000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Ja |
762160-2000 | Keppo 7621/5800-MPS 3K Dim | 1277 | 43 | 5827 | 3000 | Mikroprimatisk | DALI/Fasimpuls | Nej | |
762160-2049 | Keppo 7621/5800-MPS 3K Dim Casambi | 1277 | 43 | 5827 | 3000 | Mikroprimatisk | Trådlös styrning Casambi | Nej | |
762162-2000 | Keppo 7621/5800-MPS 3K Dim DD | 1277 | 43 | 5827 | 3000 | Mikroprimatisk | Dragdim | Nej | |
762166-2000 | Keppo 7621/5800-MPS 3K Dim DD KLNS | 1277 | 43 | 5827 | 3000 | Mikroprimatisk | Dragdim + Konstantljus | PIR-sensor | Nej |
762164-2000 | Keppo 7621/5800-MPS 3K Dim DD NS1 | 1277 | 43 | 5827 | 3000 | Mikroprimatisk | Dragdim | PIR-sensor | Nej |
762101-2000 | Keppo 7621/5900-SAS 3K Dim | 1277 | 44 | 5944 | 3000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Nej | |
762101-2049 | Keppo 7621/5900-SAS 3K Dim Casambi | 1277 | 44 | 5944 | 3000 | Satiné | Trådlös styrning Casambi | Nej | |
762105-2000 | Keppo 7621/5900-SAS 3K Dim DD | 1277 | 44 | 5944 | 3000 | Satiné | Dragdim | Nej | |
762117-2000 | Keppo 7621/5900-SAS 3K Dim DD KLNS | 1277 | 44 | 5944 | 3000 | Satiné | Dragdim + Konstantljus | PIR-sensor | Nej |
762109-2000 | Keppo 7621/5900-SAS 3K Dim DD NS1 | 1277 | 44 | 5944 | 3000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Nej |
762170-2000 | Keppo 7621/6100-MPS 4K Dim | 1277 | 43 | 6071 | 4000 | Mikroprimatisk | DALI/Fasimpuls | Nej | |
762170-2049 | Keppo 7621/6100-MPS 4K Dim Casambi | 1277 | 43 | 6071 | 4000 | Mikroprimatisk | Trådlös styrning Casambi | Nej | |
762172-2000 | Keppo 7621/6100-MPS 4K Dim DD | 1277 | 43 | 6071 | 4000 | Mikroprimatisk | Dragdim | Nej | |
762176-2000 | Keppo 7621/6100-MPS 4K Dim DD KLNS | 1277 | 43 | 6071 | 4000 | Mikroprimatisk | Dragdim + Konstantljus | PIR-sensor | Nej |
762174-2000 | Keppo 7621/6100-MPS 4K Dim DD NS1 | 1277 | 43 | 6071 | 4000 | Mikroprimatisk | Dragdim | PIR-sensor | Nej |
762121-2000 | Keppo 7621/6200-SAS 4K Dim | 1277 | 44 | 6194 | 4000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Nej | |
762121-2049 | Keppo 7621/6200-SAS 4K Dim Casambi | 1277 | 44 | 6194 | 4000 | Satiné | Trådlös styrning Casambi | Nej | |
762125-2000 | Keppo 7621/6200-SAS 4K Dim DD | 1277 | 44 | 6194 | 4000 | Satiné | Dragdim | Nej | |
762137-2000 | Keppo 7621/6200-SAS 4K Dim DD KLNS | 1277 | 44 | 6194 | 4000 | Satiné | Dragdim + Konstantljus | PIR-sensor | Nej |
762029-2000 | Keppo 7621/6200-SAS 4K Dim DD NS1 | 1277 | 44 | 6194 | 4000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Nej |
762161-2000 | Keppo 7621/6700-MPS 3K Dim | 1277 | 51 | 6708 | 3000 | Mikroprimatisk | DALI/Fasimpuls | Nej | |
762161-2049 | Keppo 7621/6700-MPS 3K Dim Casambi | 1277 | 51 | 6708 | 3000 | Mikroprimatisk | Trådlös styrning Casambi | Nej | |
762163-2000 | Keppo 7621/6700-MPS 3K Dim DD | 1277 | 51 | 6708 | 3000 | Mikroprimatisk | Dragdim | Nej | |
762167-2000 | Keppo 7621/6700-MPS 3K Dim DD KLNS | 1277 | 51 | 6708 | 3000 | Mikroprimatisk | Dragdim + Konstantljus | PIR-sensor | Nej |
762165-2000 | Keppo 7621/6700-MPS 3K Dim DD NS1 | 1277 | 51 | 6708 | 3000 | Mikroprimatisk | Dragdim | PIR-sensor | Nej |
762102-2000 | Keppo 7621/6800-SAS 3K Dim | 1277 | 53 | 6837 | 3000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Nej | |
762102-2049 | Keppo 7621/6800-SAS 3K Dim Casambi | 1277 | 53 | 6837 | 3000 | Satiné | Trådlös styrning Casambi | Nej | |
762106-2000 | Keppo 7621/6800-SAS 3K Dim DD | 1277 | 53 | 6837 | 3000 | Satiné | Dragdim | Nej | |
762118-2000 | Keppo 7621/6800-SAS 3K Dim DD KLNS | 1277 | 53 | 6837 | 3000 | Satiné | Dragdim + Konstantljus | PIR-sensor | Nej |
762110-2000 | Keppo 7621/6800-SAS 3K Dim DD NS1 | 1277 | 53 | 6837 | 3000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Nej |
762171-2000 | Keppo 7621/7000-MPS 4K Dim | 1277 | 51 | 6990 | 4000 | Mikroprimatisk | DALI/Fasimpuls | Nej | |
762171-2049 | Keppo 7621/7000-MPS 4K Dim Casambi | 1277 | 51 | 6990 | 4000 | Mikroprimatisk | Trådlös styrning Casambi | Nej | |
762173-2000 | Keppo 7621/7000-MPS 4K Dim DD | 1277 | 51 | 6990 | 4000 | Mikroprimatisk | Dragdim | Nej | |
762177-2000 | Keppo 7621/7000-MPS 4K Dim DD KLNS | 1277 | 51 | 6990 | 4000 | Mikroprimatisk | Dragdim + Konstantljus | PIR-sensor | Nej |
762175-2000 | Keppo 7621/7000-MPS 4K Dim DD NS1 | 1277 | 51 | 6990 | 4000 | Mikroprimatisk | Dragdim | PIR-sensor | Nej |
762122-2000 | Keppo 7621/7100-SAS 4K Dim | 1277 | 53 | 7124 | 4000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Nej | |
762122-2049 | Keppo 7621/7100-SAS 4K Dim Casambi | 1277 | 53 | 7124 | 4000 | Satiné | Trådlös styrning Casambi | Nej | |
762126-2000 | Keppo 7621/7100-SAS 4K Dim DD | 1277 | 53 | 7124 | 4000 | Satiné | Dragdim | Nej | |
762138-2000 | Keppo 7621/7100-SAS 4K Dim DD KLNS | 1277 | 53 | 7124 | 4000 | Satiné | Dragdim + Konstantljus | PIR-sensor | Nej |
762130-2000 | Keppo 7621/7100-SAS 4K Dim DD NS1 | 1277 | 53 | 7124 | 4000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Nej |
762041-2000 | Keppo XL 7620/11900-SAS 3K | 2522 | 88 | 11888 | 3000 | Satiné | Nej | ||
762051-2000 | Keppo XL 7620/12400-SAS 4K | 2522 | 88 | 12387 | 4000 | Satiné | Nej | ||
762042-2000 | Keppo XL 7620/13700-SAS 3K | 2522 | 105 | 13674 | 3000 | Satiné | Nej | ||
762052-2000 | Keppo XL 7620/14200-SAS 4K | 2522 | 105 | 14248 | 4000 | Satiné | Nej | ||
762153-2039 | Keppo XL 7621/10000-SAS 4K Dim CLO | 2522 | 70-88 | 9910 | 4000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Ja | |
762154-2039 | Keppo XL 7621/11400-SAS 4K Dim CLO | 2522 | 84-105 | 11398 | 4000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Ja | |
762143-2000 | Keppo XL 7621/11900-SAS 3K Dim | 2522 | 88 | 11888 | 3000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Nej | |
762147-2000 | Keppo XL 7621/11900-SAS 3K Dim DD KLNS | 2522 | 88 | 11888 | 3000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Nej |
762153-2000 | Keppo XL 7621/12400-SAS 4K Dim | 2522 | 88 | 12387 | 4000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Nej | |
762157-2000 | Keppo XL 7621/12400-SAS 4K Dim DD KLNS | 2522 | 88 | 12387 | 4000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Nej |
762144-2000 | Keppo XL 7621/13700-SAS 3K Dim | 2522 | 105 | 13674 | 3000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Nej | |
762148-2000 | Keppo XL 7621/13700-SAS 3K Dim DD KLNS | 2522 | 105 | 13674 | 3000 | Satiné | Dragdim + Konstantljus | PIR-sensor | Nej |
762154-2000 | Keppo XL 7621/14200-SAS 4K Dim | 2522 | 105 | 14248 | 4000 | Satiné | DALI/Fasimpuls | Nej | |
762158-2000 | Keppo XL 7621/14200-SAS 4K Dim DD KLNS | 2522 | 105 | 14248 | 4000 | Satiné | Dragdim + Konstantljus | PIR-sensor | Nej |
762040-2000 | Keppo XS 7620/3600-SAS 3K DR | 730 | 28 | 3606 | 3000 | Satiné | Dragströmbrytare | Nej | |
762050-2000 | Keppo XS 7620/3800-SAS 4K DR | 730 | 28 | 3757 | 4000 | Satiné | Dragströmbrytare | Nej | |
762140-2000 | Keppo XS 7621/3600-SAS 3K Dim DD | 730 | 28 | 3606 | 3000 | Satiné | Dragdim | Nej | |
762142-2000 | Keppo XS 7621/3600-SAS 3K Dim DD KLNS | 730 | 28 | 3606 | 3000 | Satiné | Dragdim + Konstantljus | PIR-sensor | Nej |
762141-2000 | Keppo XS 7621/3600-SAS 3K Dim DD NS1 | 730 | 28 | 3606 | 3000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Nej |
762159-2000 | Keppo XS 7621/3800-SAS 4K Dim | 730 | 28 | 3757 | 4000 | Satiné | Dragdim | Nej | |
762150-2000 | Keppo XS 7621/3800-SAS 4K Dim DD | 730 | 28 | 3757 | 4000 | Satiné | Dragdim | Nej | |
762152-2000 | Keppo XS 7621/3800-SAS 4K Dim DD KLNS | 730 | 28 | 3757 | 4000 | Satiné | Dragdim + Konstantljus | PIR-sensor | Nej |
762151-2000 | Keppo XS 7621/3800-SAS 4K Dim DD NS1 | 730 | 28 | 3757 | 4000 | Satiné | Dragdim | PIR-sensor | Nej |
Keppo är en produktfamilj som består av pendlade och utanpåliggande armaturer. Kvalitén på material och komponenter är det som genomsyrar hela familjen. LED-chip från världsledande Samsung, premiumdrivare, hållbar aluminiumkonstruktion, och avbländande optik/bländskydd. Detta är en familj som erbjuder en stor bredd både i storlekar, ljusstyrning, sensorer, bländskydd och optik.
Läs mer