En utanpåliggande och tät armatur för miljöer med höga hygieniska krav.
Utförande
Förzinkad armaturstomme av vitlackerad stålplåt. Strängpressad ram av vitlackerad aluminium med rostfria metallås mot armaturhus. Tätning mellan ram och armaturhus består av EPDM-packning. I ramen ligger en 3,2 mm klar akrylskiva som tätas med silikonpackning. Armaturen är halogenfri.
Färg: Vit
Färg stomme: Vit (RAL9010)
Teknisk Data
IP-klass: 65
Godkännande: CE, D-märkt
Miljöbedömningar: Sundahus
Optik
Reflektorer av högblank aluminium typ MIRO® silver.
Optik: Mikroprismatisk, Satiné
Dimensioner
Armaturen finns i två storlekar.
Längd: 602, 1202 (mm)
Bredd: 602 (mm)
Höjd: 71 (mm)
Ljusdata & Prestanda
Ljusflöde: 2748 - 7535 (lm)
Ljusutbyte: Upp till 153 (lm/W)
Färgtemperatur: 3000, 4000 (K)
Färgåtergivning (Ra): ≥80
Färgtolerans (SDCM): ≤3
Livslängd LED L100:100000 h
Livslängd LED L90: 50000 h
Livslängd LED L80: 100000 h
Livslängd Drivare: 100000 h, max bortfall 10%
Ljusstyrning
Ljusstyrning: DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion
Anslutning
Dubbla införingshål i två av armaturens motstående sidor, överkopplingsplint 5x2x2,5 mm².
Montering
Införingshålen sitter centrerat på två av armaturens motstående sidor. Ramen är fällbar och kvarhängande. Mer information finns i monteringsanvisningen.
Sortiment - Lavanda C finns i två storlekar, 602x602 och 1202x302.
Optik - Armaturen går att få med mikroprismatisk skiva (-MPS) som ger ett bländfritt ljus medan satinéskivan (-SAS) ger ett diffust och mjukt ljus.
Spolsäker - Ramens konstruktion gör armaturen tät & spolsäker.
Högsta kvalité på alla komponenter så som drivare och LED-moduler för att säkerställa lång livslängd.
Satiné
Mikroprismatisk
Artikelnummer | Namn | Längd (mm) | Bredd (mm) | Effekt (W) | Lumen | Kelvin | Optik | Ljusstyrning | CLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732401-3000 | Lavanda C 7324/3400-MPS 3K 6x6 | 602 | 602 | 31 | 3435 | 3000 | Mikroprismatisk | Nej | |
732421-3000 | Lavanda C 7324/3600-MPS 4K 6x6 | 602 | 602 | 31 | 3579 | 4000 | Mikroprismatisk | Nej | |
732404-3000 | Lavanda C 7324/3900-MPS 3K 12x3 | 1202 | 602 | 30 | 3942 | 3000 | Mikroprismatisk | Nej | |
732411-3000 | Lavanda C 7324/3900-SAS 3K 6x6 | 602 | 602 | 31 | 3866 | 3000 | Satiné | Nej | |
732431-3000 | Lavanda C 7324/4000-SAS 4K 6x6 | 602 | 602 | 31 | 4028 | 4000 | Satiné | Nej | |
732424-3000 | Lavanda C 7324/4100-MPS 4K 12x3 | 1202 | 602 | 30 | 4108 | 4000 | Mikroprismatisk | Nej | |
732402-3000 | Lavanda C 7324/4300-MPS 3K 6x6 | 602 | 602 | 40 | 4302 | 3000 | Mikroprismatisk | Nej | |
732414-3000 | Lavanda C 7324/4400-SAS 3K 12x3 | 1202 | 602 | 30 | 4396 | 3000 | Satiné | Nej | |
732422-3000 | Lavanda C 7324/4500-MPS 4K 6x6 | 602 | 602 | 40 | 4483 | 4000 | Mikroprismatisk | Nej | |
732434-3000 | Lavanda C 7324/4600-SAS 4K 12x3 | 1202 | 602 | 30 | 4581 | 4000 | Satiné | Nej | |
732412-3000 | Lavanda C 7324/4800-SAS 3K 6x6 | 602 | 602 | 40 | 4845 | 3000 | Satiné | Nej | |
732432-3000 | Lavanda C 7324/5000-SAS 4K 6x6 | 602 | 602 | 40 | 5048 | 4000 | Satiné | Nej | |
732405-3000 | Lavanda C 7324/5200-MPS 3K 12x3 | 1202 | 602 | 40 | 5190 | 3000 | Mikroprismatisk | Nej | |
732425-3000 | Lavanda C 7324/5400-MPS 4K 12x3 | 1202 | 602 | 40 | 5408 | 4000 | Mikroprismatisk | Nej | |
732415-3000 | Lavanda C 7324/5700-SAS 3K 12x3 | 1202 | 602 | 40 | 5652 | 3000 | Satiné | Nej | |
732403-3000 | Lavanda C 7324/5800-MPS 3K 6x6 | 602 | 602 | 55 | 5776 | 3000 | Mikroprismatisk | Nej | |
732435-3000 | Lavanda C 7324/5900-SAS 4K 12x3 | 1202 | 602 | 40 | 5889 | 4000 | Satiné | Nej | |
732423-3000 | Lavanda C 7324/6000-MPS 4K 6x6 | 602 | 602 | 55 | 6019 | 4000 | Mikroprismatisk | Nej | |
732413-3000 | Lavanda C 7324/6500-SAS 3K 6x6 | 602 | 602 | 55 | 6507 | 3000 | Satiné | Nej | |
732406-3000 | Lavanda C 7324/6600-MPS 3K 12x3 | 1202 | 602 | 53 | 6626 | 3000 | Mikroprismatisk | Nej | |
732433-3000 | Lavanda C 7324/6800-SAS 4K 6x6 | 602 | 602 | 55 | 6780 | 4000 | Satiné | Nej | |
732426-3000 | Lavanda C 7324/6900-MPS 4K 12x3 | 1202 | 602 | 53 | 6904 | 4000 | Mikroprismatisk | Nej | |
732416-3000 | Lavanda C 7324/7200-SAS 3K 12x3 | 1202 | 602 | 53 | 7231 | 3000 | Satiné | Nej | |
732436-3000 | Lavanda C 7324/7500-SAS 4K 12x3 | 1202 | 602 | 53 | 7535 | 4000 | Satiné | Nej | |
732501-3039 | Lavanda C 7325/2700-MPS 3K 6x6 Dim CLO | 602 | 602 | 25-31 | 2748 | 3000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732521-3039 | Lavanda C 7325/2900-MPS 4K 6x6 Dim CLO | 602 | 602 | 25-31 | 2863 | 4000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732511-3039 | Lavanda C 7325/3100-SAS 3K 6x6 Dim CLO | 602 | 602 | 25-31 | 3093 | 3000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732504-3039 | Lavanda C 7325/3200-MPS 3K 12x3 Dim CLO | 1202 | 602 | 24-30 | 3154 | 3000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732531-3039 | Lavanda C 7325/3200-SAS 4K 6x6 Dim CLO | 602 | 602 | 25-31 | 3222 | 4000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732524-3039 | Lavanda C 7325/3300-MPS 4K 12x3 Dim CLO | 1202 | 602 | 24-30 | 3286 | 4000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732501-3000 | Lavanda C 7325/3400-MPS 3K 6x6 Dim | 602 | 602 | 31 | 3435 | 3000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732502-3039 | Lavanda C 7325/3400-MPS 3K 6x6 Dim CLO | 602 | 602 | 32-40 | 3442 | 3000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732514-3039 | Lavanda C 7325/3500-SAS 3K 12x3 Dim CLO | 1202 | 602 | 24-30 | 3517 | 3000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732521-3000 | Lavanda C 7325/3600-MPS 4K 6x6 Dim | 602 | 602 | 31 | 3579 | 4000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732522-3039 | Lavanda C 7325/3600-MPS 4K 6x6 Dim CLO | 602 | 602 | 32-40 | 3586 | 4000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732534-3039 | Lavanda C 7325/3700-SAS 4K 12x3 Dim CLO | 1202 | 602 | 24-30 | 3665 | 4000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732504-3000 | Lavanda C 7325/3900-MPS 3K 12x3 Dim | 1202 | 602 | 30 | 3942 | 3000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732511-3000 | Lavanda C 7325/3900-SAS 3K 6x6 Dim | 602 | 602 | 31 | 3866 | 3000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732512-3039 | Lavanda C 7325/3900-SAS 3K 6x6 Dim CLO | 602 | 602 | 32-40 | 3876 | 3000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732531-3000 | Lavanda C 7325/4000-SAS 4K 6x6 Dim | 602 | 602 | 31 | 4028 | 4000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732532-3039 | Lavanda C 7325/4000-SAS 4K 6x6 Dim CLO | 602 | 602 | 32-40 | 4038 | 4000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732524-3000 | Lavanda C 7325/4100-MPS 4K 12x3 Dim | 1202 | 602 | 30 | 4108 | 4000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732505-3039 | Lavanda C 7325/4200-MPS 3K 12x3 Dim CLO | 1202 | 602 | 32-40 | 4152 | 3000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732502-3000 | Lavanda C 7325/4300-MPS 3K 6x6 Dim | 602 | 602 | 40 | 4302 | 3000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732525-3039 | Lavanda C 7325/4300-MPS 4K 12x3 Dim CLO | 1202 | 602 | 32-40 | 4326 | 4000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732514-3000 | Lavanda C 7325/4400-SAS 3K 12x3 Dim | 1202 | 602 | 30 | 4396 | 3000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732522-3000 | Lavanda C 7325/4500-MPS 4K 6x6 Dim | 602 | 602 | 40 | 4483 | 4000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732515-3039 | Lavanda C 7325/4500-SAS 3K 12x3 Dim CLO | 1202 | 602 | 32-40 | 4522 | 3000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732503-3039 | Lavanda C 7325/4600-MPS 3K 6x6 Dim CLO | 602 | 602 | 44-55 | 4621 | 3000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732534-3000 | Lavanda C 7325/4600-SAS 4K 12x3 Dim | 1202 | 602 | 30 | 4581 | 4000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732535-3039 | Lavanda C 7325/4700-SAS 4K 12x3 Dim CLO | 1202 | 602 | 32-40 | 4711 | 4000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732523-3039 | Lavanda C 7325/4800-MPS 4K 6x6 Dim CLO | 602 | 602 | 44-55 | 4815 | 4000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732512-3000 | Lavanda C 7325/4800-SAS 3K 6x6 Dim | 602 | 602 | 40 | 4845 | 3000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732532-3000 | Lavanda C 7325/5000-SAS 4K 6x6 Dim | 602 | 602 | 40 | 5048 | 4000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732505-3000 | Lavanda C 7325/5200-MPS 3K 12x3 Dim | 1202 | 602 | 40 | 5190 | 3000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732513-3039 | Lavanda C 7325/5200-SAS 3K 6x6 Dim CLO | 602 | 602 | 44-55 | 5206 | 3000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732506-3039 | Lavanda C 7325/5300-MPS 3K 12x3 Dim CLO | 1202 | 602 | 42-53 | 5301 | 3000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732525-3000 | Lavanda C 7325/5400-MPS 4K 12x3 Dim | 1202 | 602 | 40 | 5408 | 4000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732533-3039 | Lavanda C 7325/5400-SAS 4K 6x6 Dim CLO | 602 | 602 | 44-55 | 5424 | 4000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732526-3039 | Lavanda C 7325/5500-MPS 4K 12x3 Dim CLO | 1202 | 602 | 42-53 | 5523 | 4000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732515-3000 | Lavanda C 7325/5700-SAS 3K 12x3 Dim | 1202 | 602 | 40 | 5652 | 3000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732503-3000 | Lavanda C 7325/5800-MPS 3K 6x6 Dim | 602 | 602 | 55 | 5776 | 3000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732516-3039 | Lavanda C 7325/5800-SAS 3K 12x3 Dim CLO | 1202 | 602 | 42-53 | 5785 | 3000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732535-3000 | Lavanda C 7325/5900-SAS 4K 12x3 Dim | 1202 | 602 | 40 | 5889 | 4000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732523-3000 | Lavanda C 7325/6000-MPS 4K 6x6 Dim | 602 | 602 | 55 | 6019 | 4000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732536-3039 | Lavanda C 7325/6000-SAS 4K 12x3 Dim CLO | 1202 | 602 | 42-53 | 6028 | 4000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Ja |
732513-3000 | Lavanda C 7325/6500-SAS 3K 6x6 Dim | 602 | 602 | 55 | 6507 | 3000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732506-3000 | Lavanda C 7325/6600-MPS 3K 12x3 Dim | 1202 | 602 | 53 | 6626 | 3000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732533-3000 | Lavanda C 7325/6800-SAS 4K 6x6 Dim | 602 | 602 | 55 | 6780 | 4000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732526-3000 | Lavanda C 7325/6900-MPS 4K 12x3 Dim | 1202 | 602 | 53 | 6904 | 4000 | Mikroprismatisk | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732516-3000 | Lavanda C 7325/7200-SAS 3K 12x3 Dim | 1202 | 602 | 53 | 7231 | 3000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
732536-3000 | Lavanda C 7325/7500-SAS 4K 12x3 Dim | 1202 | 602 | 53 | 7535 | 4000 | Satiné | DSI/Fasimpuls/DALI/Korridorfunktion | Nej |
Familjen erbjuder robusta och energieffektiva armaturer som är utformade för att möta de strängaste kraven i krävande miljöer. Serien är idealisk för applikationer där både hög hygien och säkerhet är avgörande, såsom restaurangkök, operationssalar, livsmedels- och läkemedelsindustrier samt säkerhetskritiska miljöer inom sjuk- och kriminalvård. Familjen består av infällda och utanpåliggande armaturer i modulmåtten 600x600 mm och 1200x300 mm.
Läs mer